トップ > インフォメーション(ご案内) > 四日市競輪の記録
四日市競輪の歴史
四日市競輪車券売上等最高記録表
平成19年2月6日
| 1開催(4日制) | 9,910,699,000 | 平成18年度開設55周年記念競輪 平成18年2月3日(土)〜2月6日(火) |
|||
| 本場 | 302,388,100 | ||||
| 松阪場外 | 87,272,800 | ||||
| 電話投票 | 1,127,638,000 | ||||
| 協力場外 | 8,393,400,100 | ||||
| 1開催(6日制) | 6,250,943,200 | 平成12年度開設49周年記念競輪 平成12年4月15日(土)〜4月20日(木) |
|||
| 本場 | 1,045,594,600 | ||||
| 松阪場外 | 285,891,000 | ||||
| 電話投票 | 1,641,150,900 | ||||
| 協力場外 | 3,278,306,700 | ||||
| 1節 | 本場+松阪場外+電話投票+場外 | 平成12年度開設55周年記念競輪 平成12年4月15日(土)〜4月20日(木) |
|||
| 3,205,065,100 | |||||
| 1日 | 本場+松阪場外+電話投票+場外 | 平成18年度開設55周年記念競輪 平成18年 2月6日(第4日目) |
|||
| 2,970,498,100 | |||||
| 1R | 本場+松阪場外+電話投票+場外 | 平成18年度開設55周年記念競輪 平成18年 2月6日(第4日目)11R |
|||
| 917,858,700 | |||||
| 第1R | 本場+松阪場外+電話投票+場外 | 平成17年度開設54周年記念競輪 平成17年 7月31日(第3日目) |
|||
| 71,155,700 | |||||
| 入場者 | 1開催 | 76,335 | 昭和48年 3月 | ||
| 1日 | 17,963 | 昭和48年 3月4日 | |||
| 払戻金 | 枠単 | 5-5 | 131,360 | 昭和46年8月28日(第3日目) 9R | |
| 車単 | 8-6 | 161,700 | 平成13年12月10日(第3日目) 2R | ||
| 3連複 | 4-6-9 | 52,470 | 平成15年2月21日(第1日目) 10R | ||
| 3連単 | 8-9-6 | 2,747,620 | 平成18年8月4日(第6日目) 3R | ||
| タイム | 上りタイム | 最高上りタイム 前田 拓也 10秒60 |
平成19年7月13日(金) | ||
| ふるさとダービー | 本場 松阪場外 電話投票 協力場外 |
ふるさとダービー四日市(GU) 平成15年8月21日(木)〜24日(日) 優勝 小川 圭二 本場入場者数 15,542 |
|||
◎車単(2車単・2車複)発売開始 平成10年1月7日
◎7賭式発売開始 平成15年1月30日
◎7賭式発売開始 平成15年1月30日